Двумерный фотосканер Xenon 1900h
Фотосканер Honeywell Xenon 1900h для медицинских учреждений устанавливает новый стандарт для ручных сканеров благодаря специальному датчику изображения, оптимизированному для сканирования штрихкодов. Обладающий лучшими в отрасли характеристиками и высокой надежностью, сканер Xenon 1900h отлично подходит для решения широкого круга задач в здравоохранении, где требуется универсальность технологии двумерного сканирования.
Управление этим сканером можно осуществлять из единого центра, вместе с другими сканерами, подключенными к одной сети, что делает его идеальным устройством с точки зрения руководителей ИТ-отделов медицинских учреждений. Фотосканер Xenon 1900h, надежно защищенный от воздействия сильнодействующих химических реагентов, отличается улучшенными характеристиками сканирования и обеспечивает более высокую стабильность работы цепочек поставок.
Технические характеристики
Габаритные размеры | 104х71х160 мм |
Скорость сбора и передачи данных | до 1 Мбит/сек |
Способ сканирования | двумерное изображение (836х640пкс) |
Максимальная скорость движения считываемого штрих-кода | до 610 см/с для кода UPC с размером штриха 0,33 мм при оптимальном фокусе |
Угол сканирования | горизонтальный: 41,4°; вертикальный: 32,2° |
Контрастность печати кодов | минимальная разница в отражении – 20 % |
Наклон, поворот | 45°, 65° |
Возможности декодирования | считывает стандартные одномерные, PDF, двумерные, почтовые и OCR коды |
Интерфейс подключения подставки | разъем клавиатуры, RS232, IBM 46xx (RS485), USB |
Напряжение питания | 4-5,5 |
Вес | 147 г |
Рабочая температура сканера | от 0 °С до + 50 °С |
Рабочая температура подставки | от +5 °С до + 40 °С |
Температура хранения сканера и подставки | от – 40 °С до + 70 °С |
Влажность | от 0 до 95 % (без конденсата) |
Устойчивость к внешним воздействиям | выдерживает 50 падений с высоты 1,8 м на твердую поверхность |
Руководство пользователя Honeywell Xenon 1900h